orange
Die Kategorie beinhaltet 267 Produkte.
Sparschwein “Scott”
Artikel-Nr.: 0019618
ab 1,29 €inkl. Versand
Lagerbestand
rot | 0 Stk. |
grün | 869 Stk. |
orange | 2408 Stk. |
gelb | 2427 Stk. |
rosa | 1770 Stk. |
weiß | 1106 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 10 x 8,5 x 7,5 cm |
Gewicht (g) | 80 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Material | PVC |
All-Inclusive
Sportbeutel “Jakarta”
Artikel-Nr.: 0514041
ab 1,10 €inkl. Versand
Eigenschaften
Produktgröße | 439 x 348 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Vlies |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6305.39.00 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 229 mm Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht | 50 g |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz |
Sportflasche “Lillian”
Artikel-Nr.: 0011530
ab 2,72 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 0 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
himmelblau | 0 Stk. |
silber | 0 Stk. |
gelb | 0 Stk. |
orange | 0 Stk. |
fuchsia | 0 Stk. |
blau | 0 Stk. |
violett | 0 Stk. |
hellgrün | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,3 x 25,5 cm |
Gewicht (g) | 101 |
Material | Metall, PP, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Nemesis”
Artikel-Nr.: 0010977
ab 2,86 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 52000 Stk. |
schwarz | 16009 Stk. |
rot | 17000 Stk. |
grün | 19000 Stk. |
orange | 2100 Stk. |
blau | 36000 Stk. |
fuchsia | 16002 Stk. |
silber | 43003 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 22 cm |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Neuruppin”
Artikel-Nr.: 0010993
ab 3,11 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 9373 Stk. |
schwarz | 8 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 1592 Stk. |
grün | 0 Stk. |
orange | 927 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 26 cm |
Material | AS, PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 40 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche “Xanthi”
Artikel-Nr.: 001A130
ab 1,33 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 20850 Stk. |
blau | 21358 Stk. |
orange | 34608 Stk. |
rot | 33788 Stk. |
rosa | 17001 Stk. |
himmelblau | 33952 Stk. |
lindgrün | 27482 Stk. |
neutral | 39052 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,3 x 20,6 cm |
Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
Gewicht (g) | 70 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche “Zagadou”
Artikel-Nr.: 001A189
ab 1,81 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 6841 Stk. |
weiß | 5308 Stk. |
gelb | 1217 Stk. |
orange | 1198 Stk. |
rot | 376 Stk. |
himmelblau | 372 Stk. |
blau | 7425 Stk. |
hellgrün | 1221 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,8 x 23 cm |
Material | Edelstahl, Metall, RPET |
Gewicht (g) | 105 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Zaragoza”
Artikel-Nr.: 0011529
ab 1,94 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 0 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
himmelblau | 0 Stk. |
silber | 0 Stk. |
gelb | 0 Stk. |
orange | 0 Stk. |
fuchsia | 0 Stk. |
blau | 0 Stk. |
violett | 0 Stk. |
hellgrün | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 17 cm |
Gewicht (g) | 63 |
Material | Metall, PP, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Thermobecher “Lushiva”
Artikel-Nr.: 0010587
ab 5,43 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 0 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 1090 Stk. |
orange | 0 Stk. |
hellgrün | 317 Stk. |
blau | 35 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 7,5 x 7,5 x 18,8 cm |
Gewicht (g) | 300 |
Material | Edelstahl, Kunststoff, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 20 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96170000 |
Eigenschaft | auslaufsicher, doppelwandig |
Farbe_Filter | blau, grün, rot |