silber
Farbe
- (1)
- (88)
- (1)
- (13)
- (14)
- (16)
- (41)
- (3)
- (1)
- (20)
- (2)
- (16)
- (73)
- (94)
- (154)
- (48)
Werbeanbringung
- (15)
- (11)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1)
Material
- (6)
- (14)
- (4)
- (27)
- (115)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (29)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
Minenfarbe
- (29)
- (8)
Die Kategorie beinhaltet 194 Produkte.
ausgewählt
Farbe
- (1)
- (88)
- (1)
- (13)
- (14)
- (16)
- (41)
- (3)
- (1)
- (20)
- (2)
- (16)
- (73)
- (94)
- (154)
- (48)
Kapazität
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1)
Material
- (6)
- (14)
- (4)
- (27)
- (115)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (29)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (15)
- (11)
- (15)
Minenfarbe
- (29)
- (8)
Kugelschreiber „Acapulco“
Artikel-Nr.: 0011217
ab 0,33 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 27345 Stk. |
schwarz | 82798 Stk. |
rot | 325 Stk. |
orange | 21676 Stk. |
gelb | 25748 Stk. |
hellgrün | 31539 Stk. |
blau | 86266 Stk. |
silber | 2786 Stk. |
grau | 37986 Stk. |
himmelblau | 4735 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 16 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
ab 0,35 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 85103 Stk. |
weiß | 46964 Stk. |
graphit | 50208 Stk. |
gelb | 50547 Stk. |
orange | 49783 Stk. |
rot | 104414 Stk. |
blau | 78951 Stk. |
dunkelblau | 81336 Stk. |
hellgrün | 53265 Stk. |
silber | 97608 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
weiß | 25916 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
grün | 3348 Stk. |
orange | 7053 Stk. |
hellgrün | 6772 Stk. |
burgundrot | 5865 Stk. |
lila | 3082 Stk. |
grau | 125 Stk. |
rosa | 8374 Stk. |
silber | 8809 Stk. |
schwarz | 24813 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Glowly“
Artikel-Nr.: 0010051
Lagerbestand
weiß | 14648 Stk. |
schwarz | 18312 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 7542 Stk. |
grün | 0 Stk. |
orange | 7925 Stk. |
grau | 124 Stk. |
silber | 3964 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Greg“
Artikel-Nr.: 0011410
ab 0,23 €inkl. Versand
Lagerbestand
dunkelblau | 30586 Stk. |
grün | 12581 Stk. |
silber | 47873 Stk. |
schwarz | 37728 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,1 x 14,1 cm |
Gewicht (g) | 8 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, schwarz, silber |
Kugelschreiber „Herold“
Artikel-Nr.: 001A214
ab 1,93 €inkl. Versand
Lagerbestand
silber | 12487 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 18 x 4,3 x 2,2 cm |
Gewicht (g) | 25 |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 400 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Herta“
Artikel-Nr.: 001A173
ab 2,74 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 7151 Stk. |
silber | 9172 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø2,29 x 15,7 cm |
Gewicht (g) | 48 |
Material | Bambus, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Juliano“
Artikel-Nr.: 0011188
ab 0,46 €inkl. Versand
Lagerbestand
dunkelblau | 32422 Stk. |
grün | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
silber | 0 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
graphit | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
schwarz | 31771 Stk. |
weiß | 32079 Stk. |
graphit | 340 Stk. |
grün | 31796 Stk. |
rot | 13789 Stk. |
silber | 27323 Stk. |
rosa | 10267 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, rosa, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Martin“
Artikel-Nr.: 0011998
ab 0,52 €inkl. Versand
Lagerbestand
weiß | 17335 Stk. |
schwarz | 26282 Stk. |
dunkelblau | 6974 Stk. |
gold | 0 Stk. |
silber | 9835 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 14 x 1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gold, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Melissa“
Artikel-Nr.: 0011929
ab 0,40 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 0 Stk. |
weiß | 23483 Stk. |
grün | 16180 Stk. |
silber | 8 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,2 x 14,5 cm |
Material | ABS, Bambus |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | grün, schwarz, silber, weiß |
Eigenschaft | Telefonständer, Touchpen |
Kugelschreiber „Ulm“
Artikel-Nr.: 0011670
ab 3,01 €inkl. Versand
Lagerbestand
schwarz | 219 Stk. |
weiß | 1497 Stk. |
silber | 951 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø2,7 x 15 cm |
Gewicht (g) | 52 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | schwarz |
Farbe_Filter | schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Zoriva“
Artikel-Nr.: 0011752
ab 0,36 €inkl. Versand
Lagerbestand
dunkelblau | 16590 Stk. |
rot | 34755 Stk. |
grün | 12580 Stk. |
orange | 12448 Stk. |
grau | 25929 Stk. |
himmelblau | 32095 Stk. |
schwarz | 8259 Stk. |
silber | 33889 Stk. |
burgundrot | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 16 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber |