Artikel-Nr. | 0513048 |
Produktgröße | 110,4 x 86 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Siebdruck: 76 x 38 mm |
Gewicht (g) | 378,2 g |
Artikel-Nr. | 0514049 |
Produktgröße | 430 x 300 x 120 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester RPET |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Gewicht (g) | 300 |
Artikel-Nr. | 0513015 |
Produktgröße | 253 x 71 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7013.42.00 |
Werbefläche | Siebdruck: 76,2 x 101,6 mm Digitaldruck: 210.82 mm x 101.6 mm Lasergravur: 50.8 mm x 64.516 mm |
Gewicht | 295 g |
Artikel-Nr. | 0513025 |
Produktgröße | 253 x 73 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 24 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 64,5 mm Digitaldruck: 231,7 x 76,2 mm Siebdruck: 216 x 101,6 mm |
Gewicht (g) | 273 |
Artikel-Nr. | 0514026 |
Produktgröße | 380 x 520 x 200 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 218 |
Grammatur | 280 g/m² |
Artikel-Nr. | 0512011 |
Produktgröße | 143,5 x 10,3 mm |
Material | Kunststoff |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 250 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Werbefläche | Siebdruck: 38,1 x 19 mm Digitaldruck: 50,8 x 6 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0514038 |
Produktgröße | 420 x 380 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IND |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 152 x 229 mm Siebdruck: 152 x 119 mm |
Gewicht (g) | 380 g |
Artikel-Nr. | 0513042 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 48 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Digitaldruck: 191 x 76 mm |
Gewicht (g) | 329 |
Artikel-Nr. | 0514057 |
Produktgröße | Rucksack: 280 mm x 460 mm x 150 mm / Kühltasche: 220 mm x 145 mm x 135 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202.92.9190/4202.92.9890 |
Werbefläche | Digitaldruck: 127 x 178 mm |
Gewicht (g) | 430 |
Artikel-Nr. | 0513018 |
Produktgröße | 248 x 78 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7326.20.8096 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 64,5 mm Digitaldruck: 218,7 x 101,6 mm Siebdruck: 76,2 x 101,6 mm |
Gewicht | 183 g |
Artikel-Nr. | 0513050 |
Produktgröße | 109 x 80 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik, Silikon |
Mindestmenge | 24 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Siebdruck: 50 x 50 mm |
Gewicht (g) | 435 g |
Artikel-Nr. | 0513036 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 48 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4819.20.00 |
Werbefläche | Siebdruck: 68 x 66 mm |
Gewicht (g) | 327 |
Artikel-Nr. | 0514051 |
Produktgröße | 450 x 300 x 130 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Repreve |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 140 x 75 mm |
Gewicht (g) | 500 g |
Artikel-Nr. | 0513028 |
Produktgröße | 123 x 74 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive, matt |
Material | Bambus, Edelstahl |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 51 x 51 mm Digitaldruck: 232 x 51 mm Siebdruck: 76 x 51 mm |
Gewicht (g) | 207 |
Artikel-Nr. | 0511023 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Gummi, Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511051 |
Produktgröße | (L) 144,00 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Outlet, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513051 |
Produktgröße | 135 x 128 x 54 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Bambus, Borosilikatglas, Silikon |
Mindestmenge | 36 |
Menge pro Karton | 18 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7010905300 |
Werbefläche | Siebdruck: 38 x 38 mm Lasergravur: 63 x 38 mm |
Gewicht (g) | 245 g |
Artikel-Nr. | 0512014 |
Produktgröße | 145 mm |
Material | Kunststoff |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 250 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.0000 |
Werbefläche | Siebdruck: 50,8 x 10,6 mm Digitaldruck: 57,9 x 7,01 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0011377 |
schwarz | 9970 Stk. |
dunkelblau | 19095 Stk. |
rot | 16001 Stk. |
orange | 9455 Stk. |
gelb | 9003 Stk. |
hellgrün | 9464 Stk. |
tiefblau | 11379 Stk. |
weiß | 16878 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 14,4 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Material | Rabs |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0010051 |
weiß | 15174 Stk. |
schwarz | 11736 Stk. |
dunkelblau | 6590 Stk. |
rot | 11270 Stk. |
grün | 2164 Stk. |
orange | 11868 Stk. |
grau | 13570 Stk. |
silber | 9005 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011969 |
neutral | 207409 Stk. |
weiß | 22637 Stk. |
schwarz | 20640 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 5556 Stk. |
grün | 26824 Stk. |
hellgrün | 5791 Stk. |
blau | 5126 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0011660 |
schwarz | 47368 Stk. |
rot | 22246 Stk. |
grün | 12993 Stk. |
gelb | 2991 Stk. |
blau | 43871 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
weiß | 46977 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 9,5 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Minenfarbe | blau |
Material | Aluminium |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011637 |
weiß | 11407 Stk. |
rot | 9016 Stk. |
orange | 5876 Stk. |
gelb | 7413 Stk. |
hellgrün | 6853 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
himmelblau | 11581 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011501 |
weiß | 39719 Stk. |
dunkelblau | 18721 Stk. |
rot | 29026 Stk. |
grün | 8597 Stk. |
orange | 7843 Stk. |
hellgrün | 9822 Stk. |
burgundrot | 8092 Stk. |
violett | 4227 Stk. |
grau | 1731 Stk. |
rosa | 9018 Stk. |
silber | 4323 Stk. |
schwarz | 22438 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011537 |
weiß | 16031 Stk. |
schwarz | 20801 Stk. |
dunkelblau | 16197 Stk. |
orange | 8423 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
silber | 6272 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 7 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Seit nun mittlerweile über 11 Jahren befassen wir uns mit dem großen und breit gefächerten Thema Werbeartikel. Zuhause sind wir in der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg, im beschaulichen Sachsen-Anhalt, wo Theologieprofessor Martin Luther am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Von hier aus nehmen wir das Ruder in die Hand und steuern alle Prozesse und das mittlerweile weltweit.
Es ist es uns sehr wichtig, nie stehen zu bleiben – egal ob es um das Unternehmen oder ums Team geht. Wir finden Neues und Bewährtes spannend, sind kreativ und gehen frisch und aufgeschlossen alle Herausforderungen an. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns bereits so viele namhafte Kunden ihr Vertrauen geschenkt haben. Eine kleine Auswahl unserer bisherigen Kundenprojekte finden Sie im Bereich Referenzen.