Artikel-Nr. | 0511035 |
Produktgröße | 180 x 71 x 19 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Geschenkset, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm + 32,0 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 + 32,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511029 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Gel-Miene, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511012 |
Produktgröße | (L) 138,00 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511025 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 c 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0514021 |
Produktgröße | 420 x 380 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Baumwolle, Polyester |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7616.99.90 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 229 mm Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 140 |
Artikel-Nr. | 0511024 |
Produktgröße | (L) 143,51 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513024 |
Produktgröße | 230 x 69 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 20 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.0000 |
Werbefläche | Siebdruck: 76,2 x 76,2 mm Lasergravur: 50,8 x 63,5 mm Digitaldruck: 233,9 x 76,2 mm |
Gewicht | 296 g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0511064 |
Produktgröße | 143 x 10 mm |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Werbefläche | Digitaldruck: 56 x 7 mm Lasergravur: 50,8 x 7,4 mm |
Farbe | rot | schwarz | marine | bordeaux |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0513017 |
Produktgröße | 240 x 70 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.93.00 |
Werbefläche | Siebdruck: 76,2 x 101,6 mm Lasergravur: 44,4 x 64,5 mm |
Gewicht | 150 g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0511014 |
Produktgröße | (L) 142,22 mm |
Material | Gummi, Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513043 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Digitaldruck: 191 x 76 mm |
Gewicht (g) | 330 |
Artikel-Nr. | 0513012 |
Produktgröße | 253 x 73 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7616.99.90 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 64,5 mm Digitaldruck: 231,7 x 76,2 mm Siebdruck: 216 x 101,6 mm |
Gewicht | 102 g |
Kapazitäts_Filter | ab 750 ml |
Artikel-Nr. | 0513037 |
Produktgröße | 89 x 77 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 24 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.29 |
Werbefläche | Siebdruck: 51 x 38 mm |
Gewicht (g) | 325 |
Artikel-Nr. | 0514047 |
Produktgröße | 420 x 337 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Vlies |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 152 mm |
Gewicht (g) | 40 |
Artikel-Nr. | 0514026 |
Produktgröße | 380 x 520 x 200 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 218 |
Grammatur | 280 g/m² |
Artikel-Nr. | 0511023 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Gummi, Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513027 |
Produktgröße | 142 x 88 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 48 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924.10.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 51 x 65 mm Digitaldruck: 255 x 76 mm Siebdruck: 76 x76 mm |
Gewicht (g) | 150 |
Artikel-Nr. | 0514051 |
Produktgröße | 450 x 300 x 130 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Repreve |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 140 x 75 mm |
Gewicht (g) | 500 g |
Artikel-Nr. | 0511035 |
Produktgröße | 180 x 71 x 19 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Geschenkset, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm + 32,0 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 + 32,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511029 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Gel-Miene, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511012 |
Produktgröße | (L) 138,00 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0511025 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 c 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0514021 |
Produktgröße | 420 x 380 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Baumwolle, Polyester |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7616.99.90 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 229 mm Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 140 |
Artikel-Nr. | 0511024 |
Produktgröße | (L) 143,51 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513024 |
Produktgröße | 230 x 69 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 20 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.0000 |
Werbefläche | Siebdruck: 76,2 x 76,2 mm Lasergravur: 50,8 x 63,5 mm Digitaldruck: 233,9 x 76,2 mm |
Gewicht | 296 g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0511064 |
Produktgröße | 143 x 10 mm |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Werbefläche | Digitaldruck: 56 x 7 mm Lasergravur: 50,8 x 7,4 mm |
Farbe | rot | schwarz | marine | bordeaux |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0513017 |
Produktgröße | 240 x 70 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.93.00 |
Werbefläche | Siebdruck: 76,2 x 101,6 mm Lasergravur: 44,4 x 64,5 mm |
Gewicht | 150 g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0511014 |
Produktgröße | (L) 142,22 mm |
Material | Gummi, Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513043 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Digitaldruck: 191 x 76 mm |
Gewicht (g) | 330 |
Artikel-Nr. | 0513012 |
Produktgröße | 253 x 73 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7616.99.90 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 64,5 mm Digitaldruck: 231,7 x 76,2 mm Siebdruck: 216 x 101,6 mm |
Gewicht | 102 g |
Kapazitäts_Filter | ab 750 ml |
Artikel-Nr. | 0513037 |
Produktgröße | 89 x 77 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 24 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.29 |
Werbefläche | Siebdruck: 51 x 38 mm |
Gewicht (g) | 325 |
Artikel-Nr. | 0514047 |
Produktgröße | 420 x 337 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Vlies |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 152 mm |
Gewicht (g) | 40 |
Artikel-Nr. | 0514026 |
Produktgröße | 380 x 520 x 200 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 218 |
Grammatur | 280 g/m² |
Artikel-Nr. | 0511023 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Gummi, Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513027 |
Produktgröße | 142 x 88 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 48 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924.10.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 51 x 65 mm Digitaldruck: 255 x 76 mm Siebdruck: 76 x76 mm |
Gewicht (g) | 150 |
Artikel-Nr. | 0514051 |
Produktgröße | 450 x 300 x 130 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Repreve |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 140 x 75 mm |
Gewicht (g) | 500 g |
Artikel-Nr. | 0011377 |
schwarz | 9768 Stk. |
dunkelblau | 19095 Stk. |
rot | 16001 Stk. |
orange | 9455 Stk. |
gelb | 9002 Stk. |
hellgrün | 9464 Stk. |
tiefblau | 16379 Stk. |
weiß | 16878 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 14,4 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Material | Rabs |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0010051 |
weiß | 13617 Stk. |
schwarz | 8798 Stk. |
dunkelblau | 5832 Stk. |
rot | 13203 Stk. |
grün | 1908 Stk. |
orange | 11610 Stk. |
grau | 12553 Stk. |
silber | 8795 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011969 |
neutral | 207409 Stk. |
weiß | 22637 Stk. |
schwarz | 20630 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 5553 Stk. |
grün | 26824 Stk. |
hellgrün | 5791 Stk. |
blau | 5126 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0011660 |
schwarz | 45049 Stk. |
rot | 13526 Stk. |
grün | 10492 Stk. |
gelb | 2991 Stk. |
blau | 43719 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
weiß | 42827 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 9,5 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Minenfarbe | blau |
Material | Aluminium |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011637 |
weiß | 11407 Stk. |
rot | 9015 Stk. |
orange | 5876 Stk. |
gelb | 7413 Stk. |
hellgrün | 6793 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
himmelblau | 11481 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011501 |
weiß | 39369 Stk. |
dunkelblau | 18621 Stk. |
rot | 28976 Stk. |
grün | 8592 Stk. |
orange | 7837 Stk. |
hellgrün | 9571 Stk. |
burgundrot | 8087 Stk. |
violett | 4167 Stk. |
grau | 420 Stk. |
rosa | 9018 Stk. |
silber | 4323 Stk. |
schwarz | 22428 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011537 |
weiß | 15023 Stk. |
schwarz | 20651 Stk. |
dunkelblau | 14392 Stk. |
orange | 8223 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
silber | 6272 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 7 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011377 |
schwarz | 9768 Stk. |
dunkelblau | 19095 Stk. |
rot | 16001 Stk. |
orange | 9455 Stk. |
gelb | 9002 Stk. |
hellgrün | 9464 Stk. |
tiefblau | 16379 Stk. |
weiß | 16878 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 14,4 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Material | Rabs |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0010051 |
weiß | 13617 Stk. |
schwarz | 8798 Stk. |
dunkelblau | 5832 Stk. |
rot | 13203 Stk. |
grün | 1908 Stk. |
orange | 11610 Stk. |
grau | 12553 Stk. |
silber | 8795 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011969 |
neutral | 207409 Stk. |
weiß | 22637 Stk. |
schwarz | 20630 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 5553 Stk. |
grün | 26824 Stk. |
hellgrün | 5791 Stk. |
blau | 5126 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0011660 |
schwarz | 45049 Stk. |
rot | 13526 Stk. |
grün | 10492 Stk. |
gelb | 2991 Stk. |
blau | 43719 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
weiß | 42827 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 9,5 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Minenfarbe | blau |
Material | Aluminium |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011637 |
weiß | 11407 Stk. |
rot | 9015 Stk. |
orange | 5876 Stk. |
gelb | 7413 Stk. |
hellgrün | 6793 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
himmelblau | 11481 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011501 |
weiß | 39369 Stk. |
dunkelblau | 18621 Stk. |
rot | 28976 Stk. |
grün | 8592 Stk. |
orange | 7837 Stk. |
hellgrün | 9571 Stk. |
burgundrot | 8087 Stk. |
violett | 4167 Stk. |
grau | 420 Stk. |
rosa | 9018 Stk. |
silber | 4323 Stk. |
schwarz | 22428 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011537 |
weiß | 15023 Stk. |
schwarz | 20651 Stk. |
dunkelblau | 14392 Stk. |
orange | 8223 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
silber | 6272 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 7 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Seit nun mittlerweile über 11 Jahren befassen wir uns mit dem großen und breit gefächerten Thema Werbeartikel. Zuhause sind wir in der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg, im beschaulichen Sachsen-Anhalt, wo Theologieprofessor Martin Luther am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Von hier aus nehmen wir das Ruder in die Hand und steuern alle Prozesse und das mittlerweile weltweit.
Es ist es uns sehr wichtig, nie stehen zu bleiben – egal ob es um das Unternehmen oder ums Team geht. Wir finden Neues und Bewährtes spannend, sind kreativ und gehen frisch und aufgeschlossen alle Herausforderungen an. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns bereits so viele namhafte Kunden ihr Vertrauen geschenkt haben. Eine kleine Auswahl unserer bisherigen Kundenprojekte finden Sie im Bereich Referenzen.