Artikel-Nr. | 0513045 |
Produktgröße | 80 x 80 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, Eisen |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.94.0000 |
Werbefläche | Siebdruck: 76 x 51 mm |
Gewicht (g) | 145 |
Artikel-Nr. | 0511054 |
Produktgröße | (L) 140,00 mm |
Material | Aluminium, Bambus, Stahl |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.1000 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm Digitaldruck: 56,6 x 7,0 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0514042 |
Produktgröße | 450 x 310 x 110 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 20 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 152 x 152 mm Siebdruck: 152 x 152 mm |
Gewicht (g) | 671 |
Artikel-Nr. | 0511050 |
Produktgröße | (L) 131,83 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, LED, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 44,5 x 7,5 mm Digitaldruck: 44,5 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513043 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Digitaldruck: 191 x 76 mm |
Gewicht (g) | 330 |
Artikel-Nr. | 0514036 |
Produktgröße | 420 x 380 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IND |
Zolltarifnummer | 4202.92.9190 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 152 mm Siebdruck: 229 x 152 mm |
Gewicht (g) | 75 |
Artikel-Nr. | 0514044 |
Produktgröße | 450 x 350 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester RPET |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 76 mm |
Gewicht (g) | 56 |
Artikel-Nr. | 0514011 |
Produktgröße | 330 x 508 x 203 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | PP, Vlies |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | VNM |
Zolltarifnummer | 6305.39.00 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 229 mm Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 36 |
Artikel-Nr. | 0513032 |
Produktgröße | 178 x 86 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Rostfreier Stahl |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 15 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.93.0080 |
Werbefläche | Digitaldruck: 241 x 76 mm Siebdruck: 57 x 38 mm |
Gewicht (g) | 157 |
Artikel-Nr. | 0511027 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513021 |
Produktgröße | 267 x 75 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 9 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7326.20.8096 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 mm x 76,2 mm Siebdruck: 76,2 mm x 50,8 mm |
Gewicht | 600 g |
Artikel-Nr. | 0513048 |
Produktgröße | 110,4 x 86 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Siebdruck: 76 x 38 mm |
Gewicht (g) | 378,2 g |
Artikel-Nr. | 0511024 |
Produktgröße | (L) 143,51 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0511035 |
Produktgröße | 180 x 71 x 19 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Geschenkset, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm + 32,0 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 + 32,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0512024 |
Produktgröße | 145,4 mm |
Material | Gummi, Kunststoff |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 250 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.26.40 |
Werbefläche | Siebdruck: 50,8 x 10,1 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0511029 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Gel-Miene, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513028 |
Produktgröße | 123 x 74 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive, matt |
Material | Bambus, Edelstahl |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 51 x 51 mm Digitaldruck: 232 x 51 mm Siebdruck: 76 x 51 mm |
Gewicht (g) | 207 |
Artikel-Nr. | 0513011 |
Produktgröße | 225 x 66 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 45,7 x 76,2 mm Digitaldruck: 204,7 x 101,6 mm Siebdruck: 101,6 x 101,6 mm |
Gewicht | 105g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0513045 |
Produktgröße | 80 x 80 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, Eisen |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.94.0000 |
Werbefläche | Siebdruck: 76 x 51 mm |
Gewicht (g) | 145 |
Artikel-Nr. | 0511054 |
Produktgröße | (L) 140,00 mm |
Material | Aluminium, Bambus, Stahl |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.1000 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm Digitaldruck: 56,6 x 7,0 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0514042 |
Produktgröße | 450 x 310 x 110 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 25 |
Menge pro Karton | 20 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.9000 |
Werbefläche | Digitaldruck: 152 x 152 mm Siebdruck: 152 x 152 mm |
Gewicht (g) | 671 |
Artikel-Nr. | 0511050 |
Produktgröße | (L) 131,83 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, LED, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 44,5 x 7,5 mm Digitaldruck: 44,5 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0513043 |
Produktgröße | 97 x 83 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Digitaldruck: 191 x 76 mm |
Gewicht (g) | 330 |
Artikel-Nr. | 0514036 |
Produktgröße | 420 x 380 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IND |
Zolltarifnummer | 4202.92.9190 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 152 mm Siebdruck: 229 x 152 mm |
Gewicht (g) | 75 |
Artikel-Nr. | 0514044 |
Produktgröße | 450 x 350 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Polyester RPET |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923.29.90 |
Werbefläche | Siebdruck: 203 x 76 mm |
Gewicht (g) | 56 |
Artikel-Nr. | 0514011 |
Produktgröße | 330 x 508 x 203 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | PP, Vlies |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | VNM |
Zolltarifnummer | 6305.39.00 |
Werbefläche | Digitaldruck: 203 x 229 mm Siebdruck: 203 x 229 mm |
Gewicht (g) | 36 |
Artikel-Nr. | 0513032 |
Produktgröße | 178 x 86 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Rostfreier Stahl |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 15 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323.93.0080 |
Werbefläche | Digitaldruck: 241 x 76 mm Siebdruck: 57 x 38 mm |
Gewicht (g) | 157 |
Artikel-Nr. | 0511027 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513021 |
Produktgröße | 267 x 75 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Edelstahl, PP |
Mindestmenge | 60 |
Menge pro Karton | 9 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7326.20.8096 |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 mm x 76,2 mm Siebdruck: 76,2 mm x 50,8 mm |
Gewicht | 600 g |
Artikel-Nr. | 0513048 |
Produktgröße | 110,4 x 86 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Keramik |
Mindestmenge | 72 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6912.00.2910 |
Werbefläche | Siebdruck: 76 x 38 mm |
Gewicht (g) | 378,2 g |
Artikel-Nr. | 0511024 |
Produktgröße | (L) 143,51 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm |
Artikel-Nr. | 0511035 |
Produktgröße | 180 x 71 x 19 mm |
Material | Metall |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Geschenkset, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,5 mm + 32,0 x 7,5 mm Digitaldruck: 58,0 x 7,0 + 32,0 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0512024 |
Produktgröße | 145,4 mm |
Material | Gummi, Kunststoff |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 250 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.26.40 |
Werbefläche | Siebdruck: 50,8 x 10,1 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Artikel-Nr. | 0511029 |
Produktgröße | (L) 143,19 mm |
Material | Aluminium |
Minenfarbe | blau, schwarz |
Mindestmenge | 100 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608.10.10 |
Eigenschaft | All-Inclusive, Gel-Miene, Soft-Touch, Stylus |
Werbefläche | Lasergravur: 47,6 x 7,5 mm Digitaldruck: 47,6 x 7,0 mm |
Artikel-Nr. | 0513028 |
Produktgröße | 123 x 74 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive, matt |
Material | Bambus, Edelstahl |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 51 x 51 mm Digitaldruck: 232 x 51 mm Siebdruck: 76 x 51 mm |
Gewicht (g) | 207 |
Artikel-Nr. | 0513011 |
Produktgröße | 225 x 66 mm |
Eigenschaft | All-Inclusive |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617.00.00 |
Werbefläche | Lasergravur: 45,7 x 76,2 mm Digitaldruck: 204,7 x 101,6 mm Siebdruck: 101,6 x 101,6 mm |
Gewicht | 105g |
Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |
Artikel-Nr. | 0011377 |
schwarz | 9768 Stk. |
dunkelblau | 19095 Stk. |
rot | 16001 Stk. |
orange | 9455 Stk. |
gelb | 9002 Stk. |
hellgrün | 9464 Stk. |
tiefblau | 16379 Stk. |
weiß | 16878 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 14,4 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Material | Rabs |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0010051 |
weiß | 13617 Stk. |
schwarz | 8798 Stk. |
dunkelblau | 5078 Stk. |
rot | 12964 Stk. |
grün | 1898 Stk. |
orange | 11610 Stk. |
grau | 12553 Stk. |
silber | 8795 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011969 |
neutral | 207409 Stk. |
weiß | 22637 Stk. |
schwarz | 20630 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 5553 Stk. |
grün | 26824 Stk. |
hellgrün | 5791 Stk. |
blau | 5126 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0011660 |
schwarz | 45049 Stk. |
rot | 12926 Stk. |
grün | 10192 Stk. |
gelb | 2991 Stk. |
blau | 43417 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
weiß | 42827 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 9,5 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Minenfarbe | blau |
Material | Aluminium |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011637 |
weiß | 11407 Stk. |
rot | 9015 Stk. |
orange | 5876 Stk. |
gelb | 7413 Stk. |
hellgrün | 6793 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
himmelblau | 11481 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011501 |
weiß | 39369 Stk. |
dunkelblau | 16720 Stk. |
rot | 28976 Stk. |
grün | 8592 Stk. |
orange | 7837 Stk. |
hellgrün | 9571 Stk. |
burgundrot | 8087 Stk. |
violett | 4167 Stk. |
grau | 420 Stk. |
rosa | 9018 Stk. |
silber | 4323 Stk. |
schwarz | 22128 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011537 |
weiß | 15023 Stk. |
schwarz | 19539 Stk. |
dunkelblau | 13092 Stk. |
orange | 7721 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
silber | 6272 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 7 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011377 |
schwarz | 9768 Stk. |
dunkelblau | 19095 Stk. |
rot | 16001 Stk. |
orange | 9455 Stk. |
gelb | 9002 Stk. |
hellgrün | 9464 Stk. |
tiefblau | 16379 Stk. |
weiß | 16878 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 14,4 cm |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Material | Rabs |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0010051 |
weiß | 13617 Stk. |
schwarz | 8798 Stk. |
dunkelblau | 5078 Stk. |
rot | 12964 Stk. |
grün | 1898 Stk. |
orange | 11610 Stk. |
grau | 12553 Stk. |
silber | 8795 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011969 |
neutral | 207409 Stk. |
weiß | 22637 Stk. |
schwarz | 20630 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 5553 Stk. |
grün | 26824 Stk. |
hellgrün | 5791 Stk. |
blau | 5126 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion |
Artikel-Nr. | 0011660 |
schwarz | 45049 Stk. |
rot | 12926 Stk. |
grün | 10192 Stk. |
gelb | 2991 Stk. |
blau | 43417 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
weiß | 42827 Stk. |
Produktgröße | Ø0,7 x 13,7 cm |
Gewicht (g) | 9,5 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Minenfarbe | blau |
Material | Aluminium |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011637 |
weiß | 11407 Stk. |
rot | 9015 Stk. |
orange | 5876 Stk. |
gelb | 7413 Stk. |
hellgrün | 6793 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
himmelblau | 11481 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Artikel-Nr. | 0011501 |
weiß | 39369 Stk. |
dunkelblau | 16720 Stk. |
rot | 28976 Stk. |
grün | 8592 Stk. |
orange | 7837 Stk. |
hellgrün | 9571 Stk. |
burgundrot | 8087 Stk. |
violett | 4167 Stk. |
grau | 420 Stk. |
rosa | 9018 Stk. |
silber | 4323 Stk. |
schwarz | 22128 Stk. |
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Artikel-Nr. | 0011537 |
weiß | 15023 Stk. |
schwarz | 19539 Stk. |
dunkelblau | 13092 Stk. |
orange | 7721 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
silber | 6272 Stk. |
Produktgröße | Ø0,8 x 13,5 cm |
Gewicht (g) | 7 |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Eigenschaft | Aktion, Touchpen |
Seit nun mittlerweile über 11 Jahren befassen wir uns mit dem großen und breit gefächerten Thema Werbeartikel. Zuhause sind wir in der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg, im beschaulichen Sachsen-Anhalt, wo Theologieprofessor Martin Luther am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Von hier aus nehmen wir das Ruder in die Hand und steuern alle Prozesse und das mittlerweile weltweit.
Es ist es uns sehr wichtig, nie stehen zu bleiben – egal ob es um das Unternehmen oder ums Team geht. Wir finden Neues und Bewährtes spannend, sind kreativ und gehen frisch und aufgeschlossen alle Herausforderungen an. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns bereits so viele namhafte Kunden ihr Vertrauen geschenkt haben. Eine kleine Auswahl unserer bisherigen Kundenprojekte finden Sie im Bereich Referenzen.